BVN2
BVN2
slide show puestos
Últimos 30 días, horario cierre 16 horas
TICKER | MERCADO | MÍNIMO | PROMEDIO | MÁXIMO |
AGRICORP | Primario | 10.00 | 11.76 | 13.23 |
AGRICORP | Reporto | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
BCN | Primario | 4.30 | 4.30 | 4.45 |
BDF | Reporto | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
BDF | Secundario | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
FIDSA | Primario | 8.00 | 8.47 | 8.75 |
FIDSA | Secundario | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
MHCP | Reporto | 4.00 | 6.85 | 7.25 |
Últimos 30 días, horario cierre 16 horas
TICKER | MERCADO | MÍNIMO | PROMEDIO | MÁXIMO |
BCN | Primario | 5.66 | 7.07 | 7.25 |
MHCP | Secundario | 9.50 | 9.51 | 10.32 |