BVN2
BVN2
slide show puestos
Últimos 30 días, horario cierre 16 horas
TICKER | MERCADO | MÍNIMO | PROMEDIO | MÁXIMO |
AGRICORP | Primario | 10.00 | 11.74 | 13.34 |
AGRICORP | Secundario | 11.03 | 11.03 | 11.03 |
BCN | Primario | 4.20 | 4.26 | 4.45 |
BDF | Reporto | 5.50 | 5.84 | 6.01 |
FIDSA | Primario | 8.00 | 8.42 | 8.75 |
FIDSA | Secundario | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
MHCP | Reporto | 4.00 | 6.87 | 7.00 |
Últimos 30 días, horario cierre 16 horas
TICKER | MERCADO | MÍNIMO | PROMEDIO | MÁXIMO |
BCN | Primario | 5.90 | 7.09 | 7.75 |
MHCP | Secundario | 10.00 | 10.00 | 10.00 |