BVN2

BVN2

slide show puestos

Últimos 30 días, horario cierre 16 horas
TICKER | MERCADO | MÍNIMO | PROMEDIO | MÁXIMO |
AGRICORP | Primario | 10.25 | 11.24 | 12.50 |
AGRICORP | Reporto | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
BCN | Primario | 3.00 | 4.19 | 5.00 |
BCN | Reporto | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
BDF | Reporto | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
FIDSA | Primario | 8.00 | 8.24 | 8.25 |
FIDSA | Secundario | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
MHCP | Reporto | 4.01 | 6.87 | 7.01 |
Últimos 30 días, horario cierre 16 horas
TICKER | MERCADO | MÍNIMO | PROMEDIO | MÁXIMO |
BCN | Primario | 5.60 | 6.75 | 7.50 |
MHCP | Primario | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
MHCP | Secundario | 10.47 | 10.47 | 10.47 |