TODO SOBRE BOLSA 2017
MÓDULO I
Módulo I : Bolsas de Valores: Fundamentos. (15 horas) | |||
11/09/2017 | |||
2: 00 – 2:15 | Inscripción | ||
2: 15 – 3:30 | Bolsas de Valores: Introducción (Aquí) | Gerardo Argüello | Gerente General, BVN |
3: 30 – 4:45 | Funcionamiento y operación de la BVN (Aquí) | Milagros Montenegro | Director de Operaciones, BVN |
4: 45 – 5:00 | Receso | ||
5: 00 – 6:00 | Opciones de Inversión en la BVN | Jorge Riguero | Gerente General, BAC VALORES |
6: 00 – 7:00 | Funcionamiento y gestión de un Puesto de Bolsa (Aquí) | Mauricio Padilla | Gerente General, INVERNIC |
12/09/2017 | |||
2: 00 – 3:30 | Financiamiento bursátil y su estructuración (Aquí) | Mauricio Padilla | Gerente General, INVERNIC |
3: 30 – 5:00 | Análisis financiero de emisores bursátiles de renta fija (Aquí) | Gerardo Argüello | Gerente General, BVN |
5: 00 – 5:15 | Receso | ||
5: 15 – 6:45 | Fondos de Inversión y de Titularización (Aquí) | Danilo Salinas | Gerente General, INVERCASA SAFI |
13/09/2017 | |||
2:00 – 2:45 | Central de Valores: Operación y Funcionamiento (Aquí) | Milagros Montenegro | Gerente General, CENIVAL |
2:45 – 4:15 | Ley de Mercado de Capitales y sus reglamentos (Aquí) | Thelma Carrión | Socia Directora, Agular Castillo Love |
(Aquí) | Violeta Núñez | Abogada y Notario, Agular Castillo Love | |
4:15 – 5:00 | Políticas y prácticas de prevención de lavado de dinero (Aquí) | Vilma Silva | Directora del SIPAR, BVN |
5: 00 – 5:15 | Receso | ||
5: 15 – 6:00 | Bolsas de Valores de Centroamérica: Los desafíos de la integración (Aquí) | Gerardo Argüello | Gerente General, BVN |
6: 00 – 7:00 | Oportunidades de inversión en bolsas de valores internacionales (Aquí) | Eduardo Ortega | Gerente General, INVERCASA |
MÓDULO II
Módulo II: Bolsas de Valores: Profundización (19.5 horas) | |||
19/09/2017 | |||
2: 00 -7:00 |
Matemática financiera de las operaciones bursátiles (Aquí) Ejercicios (Aquí) |
Rodrigo Matarrita | Consultor financiero |
20/09/2017 | |||
2: 00 -7:00 |
Gestión de portafolios de renta fija Resolución (Aquí) |
Rodrigo Matarrita | Consultor financiero |
21/09/2017 | |||
2: 00 – 3:30 | Cálculo financiero aplicado a la BVN | Gerardo Argüello | Gerente General, BVDN |
3: 30 – 5:00 | Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica: Funcionamiento (Aquí) | Rodrigo Matarrita | Consultor financiero |
4:45 – 5:00 | Receso | ||
5: 00 – 6:00 | Marketing bursátil (Aquí) | Mauricio Padilla | Gerente General, INVERNIC |
6: 00 – 7:00 | Introducción a la valuación de acciones (Aquí) | Gerardo Argüello | Gerente General, BVN |
22/09/2017 | |||
2: 00 – 3:30 | Métodos de valuación de acciones (Aquí) | Gerardo Argüello | Gerente General, BVN |
3: 30 – 5:00 | Inversiones en el mercado de bonos globales. | Edgardo Rayo | Analista Financiero, MDB Capital Group |
5: 00 – 5:30 | Receso | ||
5: 30 – 6:30 | Indices Bursátiles: DJIA, SP 500, Nasdaq (Aquí) | Gerardo Argüello | Gerente General, BVN |